Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość OA: | 45,5m | Szerokość kadłuba: | 9,1 m |
---|---|---|---|
Głębokość kadłuba: | 2,75m | Projekt: | 1,7 m |
Moc silnika: | 2223 kW | Pojemność: | 5000 m3/godz |
Głębokość pogłębiania: | 18m | Odległość rozładowania: | 2000 m |
Podkreślić: | 18m draga piaszczysta na sprzedaż,18m bager piaszczystej na sprzedaż,zamówione do sprzedaży dragi piaszczyste |
JLCSD650 Ściągacz Odciągacz Odciągacz z głębokością odciągania 18 m Dostosowany przez JULONG
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER
- Specyfikacje techniczne
Model | Głębokość bagrowania | Pojemność bagrowania | Wysysacz/wypuszczalnik. | Moc silnika |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160-300 kW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200-400 kW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400-600 kW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700-1200 kW |
JLCSD500 | 10,5-1,5 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100-1600 kW |
JLCSD650 | 10,5-18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200-2500 kW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800-3500 kW |
Powyższe parametry są tylko dla odniesienia. Możemy je dostosować do Twoich potrzeb.
- Wykres.&Zalety
- Świadectwa
- Wizyta klienta.
Osoba kontaktowa: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950