Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość OA: | 45,5m | Szerokość kadłuba: | 9,1 m |
---|---|---|---|
Głębokość kadłuba: | 2,75m | Projekt: | 1,7 m |
Moc silnika: | 2223 kW | Pojemność: | 5000 m3/godz |
Głębokość pogłębiania: | 18m | Odległość rozładowania: | 2000 m |
Podkreślić: | specjalnie zaprojektowany odciągacz odciągacz odciągacz,nowy bager do cięcia,nowy odciągacz do odsysania |
Całkowita nowa, dostosowana do potrzeb pojemność bagrowania 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/h Cutter Suction Dredger
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER
- Opis produktu
Wykorzystywane głównie w bagrowaniu inwestycyjnym, bagrowaniu konserwacyjnym, bagrowaniu środowiskowym, bagrowaniu rzek, bagrowaniu jezior i zbiorników, bagrowaniu w portach, bagrowaniu infrastruktury,wydobycie piaskuWykorzystujemy urządzenia, takie jak dredge, dredge, dredge dredge, dredge dredge, dredge dredge, dredge dredge, dredge dredge, dredge dredge, dredge dredge etc.Możemy również zbudować niestandardowy bager, który jest najbardziej odpowiedni, efektywne i zrównoważone i dla Twojego projektu, dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszy wybór.
- Specyfikacje techniczne
Model | Głębokość bagrowania | Pojemność bagrowania | Wysysacz/wypuszczalnik. | Moc silnika |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160-300 kW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200-400 kW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400-600 kW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700-1200 kW |
JLCSD500 | 10,5-1,5 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100-1600 kW |
JLCSD650 | 10,5-18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200-2500 kW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800-3500 kW |
Powyższe parametry są tylko dla odniesienia. Możemy je dostosować do Twoich potrzeb.
- Wykres.&Zalety
- Wizyta klienta.
Osoba kontaktowa: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950