Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość OA: | 39 m | Szerokość kadłuba: | 7,8 mln |
---|---|---|---|
Głębokość kadłuba: | 2,0m | Projekt: | 1,2 mln |
Moc silnika: | 1231 kW | Pojemność: | 3500 m3/godz |
Głębokość pogłębiania: | 14m | Odległość rozładowania: | 1500m |
Podkreślić: | urządzenia do bagrowania jezior,wyposażenie do bagrowania wysysającego,Sprzęt do bagrowania jezior o długości 8 m |
- Profil firmy
Z więcej niż38 lat doświadczenia w produkcji bagr, JULONG produkuje głównie małe i średniej wielkości odciągacze odciągacze.z zaawansowaną i niezawodną technologią produkcji,zredukowanie kosztów zamówień klientów,wspieranie przetwarzania różnego rodzaju akcesoriów,w celu zapewnienia wysokiej jakości dostaw akcesoriów,części zamiennych.JULONG Wykopalniki mają modułową strukturę, która jest wygodna do demontażu i transportu.Inne jego cechy obejmują rozsądną konstrukcję,łatwą obsługę,długą żywotność i ciągłość pracy.Wydobycie piasku i wydobycie piasku itd.
- Specyfikacje techniczne
Model | Głębokość bagrowania | Pojemność bagrowania | Wysysacz/wypuszczalnik. | Moc silnika |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160-300 kW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200-400 kW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400-600 kW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700-1200 kW |
JLCSD500 | 10,5-1,5 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100-1600 kW |
JLCSD650 | 10,5-18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200-2500 kW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800-3500 kW |
- Szczegóły.
- Wykres.&Zalety
a.38 lat doświadczenia w produkcji bagr
b.Certyfikacja ISO,CCS,BV,CE,EAC
c.Wspieranie wizyt i inspekcji w zakładach produkcyjnych
d.Doskonały system zarządzania i dojrzały zespół firmy
e.Podstawowy personel techniczny i zespół badawczo-rozwojowy
f.niezawodna wydajność, ścisła kontrola jakości produktów
g.Struktura modułowa, łatwa do demontażu i transportu
- Serwis.
- Transport.
- Certyfikat.
- Wizyta klienta.
- Wystawy
Osoba kontaktowa: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950