Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Waga całkowita: | 6100 kg | Długość wysięgnika: | 3200 mm |
---|---|---|---|
Długość ramienia: | 1500 mm | Pojemność wiadra: | 0,22 m3 |
Wysokość kopania: | 5960 mm | Głębokość kopania: | 3220 mm |
Całkowita długość: | 6685 mm | Całkowita szerokość: | 2100 mm |
Podkreślić: | niezawodne grabiarki amfibijne,niezawodny amfibiczny grabarz długotrwały |
- Opis produktu
Julong amfibia wykopaliska jest szeroko i skutecznie stosowana w projektach ochrony wody, miejskiej i wiejskiej budowie rzek i jezior bagrowania,Błota i plaże rozwój zasobów i odbudowa środowiska.
Produkt ten jest rodzajem wielofunkcyjnej koparki odpowiedniej do użytku na ziemi, mokrej glebie i płytkiej wodzie.Urządzenie chodzące przyjmuje wielo-rękowy strukturę zbiornika pływającego i uszczelnione pudełkowe płyta torówZwiększenie wydajności i efektywności kopania zapewniają wzmocnione ultra-długie ramię robocze i wydajny mechanizm obrotowy.Przestronna przestrzeń kierowcy i prosty system ostrzegania audiowizualnego zwiększają łatwość i komfort obsługi.
Naukowe i rozsądne dopasowanie zaawansowanego systemu hydraulicznego i układu zasilania umożliwia wygodne wykonanie operacji złożonych.może realizować głęboką wodę operacji poprzez dodanie bok zbiornika pływającego i wznoszenia poziomowania stos, zapewniając jedność wysokiej wydajności i wysokiej ekonomii pracy.
- Specyfikacja techniczna
Opis |
Jednostka | Model | |||||
AME-4T | AME-15T | AME-20T | AME-30T | AME-50T | |||
Koparka górna | 305.5E2 | 316GC | 320 | 330 | 349 | ||
Całkowita masa (bez pontonów bocznych lub plamek) | kg | 6100 | 22800/24400 | 30700/32800 | 45400/47800 | 70900/76200 | |
Wyposażenie robocze (standardowe) | Długość łuku | mm | 3200 | 4650 | 5700 | 6150 | 6900 |
Długość ramienia | 1500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3350 | ||
Pojemność wiadra | m3 | 0.22 | 0.65 | 1.0 | 1.8 | 2.61 | |
Sprzęt roboczy (opcja długiego zasięgu) |
Długość łuku | mm | Żadnego | 7800 | 9000 | 10200 | 13000 |
Długość ramienia | Żadnego | 5800 | 6800 | 7850 | 11000 | ||
Pojemność wiadra | m3 | Żadnego | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | |
Zakres pracy | Maksymalna wysokość kopania | mm | 5960 | 9080/12980 | 10120/13820 | 10750/15500 | 12050/20200 |
Maksymalna głębokość kopania | 3220 | 4630/9760 | 5970/11270 | 6500/14200 | 6380/19000 | ||
Maksymalny zasięg kopania | 5955 | 8850/11700 | 9860/16150 | 10950/18600 | 11440/23500 | ||
Maksymalny zasięg kopania na ziemi | 5780 | 7980/10370 | 9730/15400 | 10450/17800 | 11200/23200 | ||
Wymiar pojazdu | Całkowita długość podczas parkowania | 6685 | 8470/11300 | 11250/14055 | 12540/16770 | 14910/20050 | |
Łączna szerokość podczas parkowania | 2100 | 4390 | 4800 | 6000 | 6240 | ||
Całkowita wysokość podczas parkowania | 3400 | 4030/4030 | 4120/4120 | 4280/4260 | 5000/4870 | ||
Zakres skali (opcja) | -500. | - 600. | - 600. | - 1000 | - 1000 |
1Wszystkie wymiary są przybliżone i różnią się w zależności od konfiguracji.
2.Kustomizowanie projektu jest dostępne zgodnie z wybranym marką i modelem koparki.
- Profil firmy
- Świadectwa
-Serwis i gwarancja
Z ponad 38-letnim doświadczeniem w produkcji bagr JULONG produkuje głównie małe i średnie bagry oraz sprzęt amfibiczny.W oparciu o pełne zrozumienie charakterystyki i wydajności produktu przedsiębiorstwa,z zaawansowaną i niezawodną technologią produkcyjną,zredukuje koszty zamówień klientów,wspiera przetwarzanie różnego rodzaju akcesoriów.
W przyszłości firma Julong będzie kontynuować postępy w celu zapewnienia lepszych usług i sprzętu.
Osoba kontaktowa: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950